患者关注热度排行查看更多

序号 医院 关注热度 人数
1   卫生部北京医院 11% 536
2   中国医学科学院北京协和医院 8% 402
3   北京积水潭医院 6% 330
4   中日友好医院 6% 301
5   首都医科大学附属北京朝阳医院 5% 266
6   北京妇产医院 5% 263
7   黑龙江省医院 4% 236
8   首都医科大学附属北京友谊医院 4% 201
9   复旦大学附属中山医院 4% 193
10   河北省人民医院 3% 180
11   山东大学齐鲁医院 3% 162
12   天津医科大学总医院 3% 156
13   山东省肿瘤医院 2% 121
14   上海交通大学医学院附属瑞金医院 2% 111
15   北京大学第三医院 2% 108
序号 医院 关注热度 人数
16   首都医科大学附属北京安贞医院 2% 101
17   上海市同济医院 2% 100
18   首都医科大学附属北京同仁医院 2% 97
19   首都医科大学宣武医院 1% 93
20   福建省立医院 1% 92
21   内蒙古自治区人民医院 1% 88
22   中山大学附属第一医院 1% 87
23   北京大学第一医院 1% 86
24   首都医科大学附属北京天坛医院 1% 79
25   吉林大学白求恩第一医院 1% 77
26   北京博爱医院 1% 63
27   天津泰达国际心血管病医院 1% 63
28   山西省人民医院 1% 56
29   北京肿瘤医院 1% 54
30   北京大学第六医院 0% 45

护士风采

奖项设置

  • 一等奖:20名,获得价值500元家庭护理产品
  • 二等奖:50名,获得价值300元家庭护理产品
  • 三等奖:100名,获得价值100元家庭护理产品
抽奖方式:
本调查长期举办,本调查长期举办,每季度抽取一轮获奖者