-
-
调查背景
自从卫生部印发“医院实施优质护理服务工作试行标准”以来,“优质护理服务”不仅成为医院推进护理管理工作的重头戏,而且引起了老百姓的热心关注。作为护理行业的前沿媒体,中护网有义务也有责任参与到“优质护理服务”的建设中来,为此我们策划了一系列的专题,举办了各种活动,以倡导优质护理服务的精神,呼吁贯彻“以病人为中心”的医护服务理念!我们既关注政府部门的推进工作、医院的护理管理改革以及医护人员的心声,同时也非常重视患者的意见… 查看详细»
-
患者关注热度排行查看更多
| 序号 | 医院 | 关注热度 | 人数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 卫生部北京医院 | 11% | 536 | |
| 2 | 中国医学科学院北京协和医院 | 8% | 402 | |
| 3 | 北京积水潭医院 | 6% | 330 | |
| 4 | 中日友好医院 | 6% | 301 | |
| 5 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 5% | 266 | |
| 6 | 北京妇产医院 | 5% | 263 | |
| 7 | 黑龙江省医院 | 4% | 236 | |
| 8 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 4% | 201 | |
| 9 | 复旦大学附属中山医院 | 4% | 193 | |
| 10 | 河北省人民医院 | 3% | 180 | |
| 11 | 山东大学齐鲁医院 | 3% | 162 | |
| 12 | 天津医科大学总医院 | 3% | 156 | |
| 13 | 山东省肿瘤医院 | 2% | 121 | |
| 14 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 2% | 111 | |
| 15 | 北京大学第三医院 | 2% | 108 | |
| 序号 | 医院 | 关注热度 | 人数 | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 2% | 101 | |
| 17 | 上海市同济医院 | 2% | 100 | |
| 18 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 2% | 97 | |
| 19 | 首都医科大学宣武医院 | 1% | 93 | |
| 20 | 福建省立医院 | 1% | 92 | |
| 21 | 内蒙古自治区人民医院 | 1% | 88 | |
| 22 | 中山大学附属第一医院 | 1% | 87 | |
| 23 | 北京大学第一医院 | 1% | 86 | |
| 24 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 1% | 79 | |
| 25 | 吉林大学白求恩第一医院 | 1% | 77 | |
| 26 | 北京博爱医院 | 1% | 63 | |
| 27 | 天津泰达国际心血管病医院 | 1% | 63 | |
| 28 | 山西省人民医院 | 1% | 56 | |
| 29 | 北京肿瘤医院 | 1% | 54 | |
| 30 | 北京大学第六医院 | 0% | 45 | |



















